發(fā)布日期:1970-01-01
描述:
主要用途:鋅-鋁-鎘合金犧牲陽極適用于海水、淡海水介質(zhì)中的船舶、機械設(shè)備、海洋工程和海港設(shè)施以及低電阻率土壤中的管道、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護。 執(zhí)行標準: GB/T4950-2002 ASTM-B-418-73 化學成份(%) 化學元素
推薦產(chǎn)品:
主要用途:鋅-鋁-鎘合金犧牲陽極適用于海水、淡海水介質(zhì)中的船舶、機械設(shè)備、海洋工程和海港設(shè)施以及低電阻率土壤中的管道、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護。
執(zhí)行標準: GB/T4950-2002 ASTM-B-418-73
化學成份(%)
化學元素 | AL | Cd | 雜質(zhì)、不大于 | ||||
Fe | Cu | Pb | Si | Zn | |||
含量% | 0.3-0.6 | 0.05-0.12 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.125 | 余量 |
電化學性能
種類/指標/性能 | 開路電位-V(SCE) | 工作電位-V(SCE) | 實際電容量A·h/kg | 電流效率% | 溶解狀況 |
海水中 | -1.09-1.05 | -1.05-1.00 | ≥780 | ≥95 | 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解均勻 |
土壤中 | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≥65 |
船體常用犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×寬×高mm | ||
ZH-1 | 800×140×60 | 47.0 |
ZH-2 | 800×140×50 | 39.0 |
ZH-3 | 800×140×40 | 31.0 |
ZH-4 | 600×120×50 | 25.0 |
ZH-5 | 400×120×50 | 16.0 |
ZH-6 | 500×100×40 | 13.6 |
ZH-7 | 400×100×40 | 11.0 |
ZH-8 | 300×100×40 | 7.5 |
ZH-9 | 250×100×40 | 6.5 |
ZH-10 | 180×70×40 | 3.5 |
ZH-11 | 300×150×50,雙鐵腳 | 14.5 |
ZH-12 | 300×150×40,雙鐵腳 | 11.5 |
ZH-13 | 300×150×50,螺栓式 | 12.0 |
ZH-14 | 300×150×40,螺栓式 | 9.0 |
壓載水艙常用犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×(上底+下底)×高mm | ||
ZT-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
ZT-2 | 1500×(65+75)×70 | 50.0 |
ZT-3 | 500×(110+130)×120 | 50.0 |
ZT-4 | 100×(58.5+78.5)×68 | 33.0 |
ZT-5 | 800×(56+74)×65 | 25.0 |
ZT-6 | 1150×(48+54)×51 | 20.0 |
ZT-7 | 250×(80+100)×85 | 13.0 |
ZT-8 | 200×(70+90)×70 | 7.5 |
港工設(shè)施,海洋工程設(shè)施常用犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×(上底+下底)×高 | ||
ZI-1 | 1000×(115+135)×130 | 115.0 |
ZI-2 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
ZI-3 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
ZI-4 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
海水冷卻水系統(tǒng)常用長條形犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×(上底+下底)×高 | ||
ZE-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
ZE-2 | 1000×(80+100)×80 | 50.0 |
ZE-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
ZE-4 | 500×(80+100)×80 | 25.0 |
ZE-5 | 400×(110+120)×50 | 16.0 |
ZE-6 | 300×(140+160)×40 | 12.5 |
ZE-7 | 200×(90+110)×40 | 5.5 |
儲罐內(nèi)常用犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×(上底+下底)×高 | ||
ZC-1 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
ZC-2 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
ZC-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
ZC-4 | 300×(105+135)×100 | 25.0 |
埋地管線、儲罐外壁及其他地下僅售結(jié)構(gòu)常用犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
長×(上底+下底)×高 | ||
ZP-1 | 1000×(78+88)×85 | 50.0 |
ZP-2 | 1000×(65+75)×65 | 33.0 |
ZP-3 | 800×(60+80)×65 | 25.0 |
ZP-4 | 800×(55+64)×60 | 22.0 |
ZP-5 | 650×(58+64)×60 | 18.0 |
ZP-6 | 550×(58+64)×60 | 15.0 |
ZP-7 | 600×(52+56)×54 | 12.5 |
ZP-8 | 600×(40+48)×48 | 9.0 |
海水冷卻水系統(tǒng)常用圓盤狀犧牲陽極型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格/mm | 重量kg |
直徑×高mm | ||
ZE-8 | 300×60 圓盤狀 | 30.0 |
ZE-9 | 360×40 圓盤狀 | 28.5 |
ZE-10 | 300×40 圓盤狀 | 20.0 |
ZE-11 | 200×50 圓盤狀 | 10.5 |
ZE-12 | 180×50 圓盤狀 | 8.5 |
ZE-13 | 120×100 圓盤狀 | 7.5 |